|
|
| MOQ: | 25 kilograms |
| 가격: | Get Best Price |
| 표준 포장: | 25kg/bag. Few bags packing on cartons, Large quantity packing on plastic pallet. |
| 배송 기간: | 3-10 work days |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 999999 Kilogram/Kilograms per Month |
Solvay Ryton PPS R-4XT는 40% 유리 섬유 강화 폴리페닐렌 설파이드 화합물로, 고온에서도 탁월한 내화학성과 기계적 및 전기적 특성의 탁월한 조합을 제공합니다.
| 유리 섬유 강화 | 탄소 섬유 강화 | 유리+광물섬유 강화 | 비강화 |
|---|---|---|---|
| 라이톤 R-4-240NA | 라이톤 XK2340 | 라이톤 R-7-220BL | 라이톤 XE5500BL |
| 라이톤 R-4-240BL | 라이톤 R-4-02XT | 라이톤 R-7-190NA | 라이톤 XE3500BL |
| 라이톤 R-4-230BL | 라이톤 R-4-02 | 라이톤 R-7-190BL | |
| 라이톤 R-4-230NA | 라이톤 R-7-150BL | ||
| 라이톤 R-4-270NA | 라이톤 BR111 BL | ||
| 라이톤 R-4-220NA | 라이톤 BR111 | ||
| 라이톤 R-4-220BL | 라이톤 R-7-121BL | ||
| 라이톤 R-4-270BL | 라이톤 R-7-120NA | ||
| 라이톤 R-4-244BL | 라이톤 R-7-120BL | ||
| 라이톤 R-4-244NA | |||
| 라이톤 R-4-200NA | |||
| 라이톤 R-4-200BL | |||
| 라이톤 XE5030BL | |||
| 라이톤 XE5430NA | |||
| 라이톤 XE5515BL | |||
| 라이톤 R-4 | |||
| 라이톤 R-4XT | |||
| 라이톤 BR42B |
Ryton® 폴리페닐렌 설파이드(PPS)는 장기간의 고온 서비스를 견뎌야 하는 정밀 성형 부품에 탁월한 치수 안정성을 제공하는 반결정성 고열 폴리머입니다. 이는 본질적으로 난연성이며 PEEK 및 불소 중합체에 필적하는 내화학성을 제공합니다.
자동차:고온, 기계적 응력 및 부식성 자동차 유체를 견뎌야 하는 부품에 사용됩니다. 금속을 대체함으로써 Ryton® PPS는 연료 소비를 줄이고 비용을 낮추며 시스템 통합을 향상시킵니다.
전기/전자:커넥터, 소켓, 계전기 및 스위치, 보빈 및 코일, 전자 포장, 캡슐형 장치에 대한 성능 요구 사항을 충족합니다.
가전제품:HVAC 및 기타 까다로운 응용 분야에 사용되는 모터 및 제어 장치, 펌프, 팬 및 송풍기, E/E 구성 요소의 금속, 열경화성 수지 및 저성능 플라스틱을 대체하는 데 사용됩니다.
질문이 있으면 문의하세요
가격에 대해 의문이 있는 경우 다양한 구매 수량에 따라 적절한 할인을 제공할 수 있습니다.
|
|
| MOQ: | 25 kilograms |
| 가격: | Get Best Price |
| 표준 포장: | 25kg/bag. Few bags packing on cartons, Large quantity packing on plastic pallet. |
| 배송 기간: | 3-10 work days |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 999999 Kilogram/Kilograms per Month |
Solvay Ryton PPS R-4XT는 40% 유리 섬유 강화 폴리페닐렌 설파이드 화합물로, 고온에서도 탁월한 내화학성과 기계적 및 전기적 특성의 탁월한 조합을 제공합니다.
| 유리 섬유 강화 | 탄소 섬유 강화 | 유리+광물섬유 강화 | 비강화 |
|---|---|---|---|
| 라이톤 R-4-240NA | 라이톤 XK2340 | 라이톤 R-7-220BL | 라이톤 XE5500BL |
| 라이톤 R-4-240BL | 라이톤 R-4-02XT | 라이톤 R-7-190NA | 라이톤 XE3500BL |
| 라이톤 R-4-230BL | 라이톤 R-4-02 | 라이톤 R-7-190BL | |
| 라이톤 R-4-230NA | 라이톤 R-7-150BL | ||
| 라이톤 R-4-270NA | 라이톤 BR111 BL | ||
| 라이톤 R-4-220NA | 라이톤 BR111 | ||
| 라이톤 R-4-220BL | 라이톤 R-7-121BL | ||
| 라이톤 R-4-270BL | 라이톤 R-7-120NA | ||
| 라이톤 R-4-244BL | 라이톤 R-7-120BL | ||
| 라이톤 R-4-244NA | |||
| 라이톤 R-4-200NA | |||
| 라이톤 R-4-200BL | |||
| 라이톤 XE5030BL | |||
| 라이톤 XE5430NA | |||
| 라이톤 XE5515BL | |||
| 라이톤 R-4 | |||
| 라이톤 R-4XT | |||
| 라이톤 BR42B |
Ryton® 폴리페닐렌 설파이드(PPS)는 장기간의 고온 서비스를 견뎌야 하는 정밀 성형 부품에 탁월한 치수 안정성을 제공하는 반결정성 고열 폴리머입니다. 이는 본질적으로 난연성이며 PEEK 및 불소 중합체에 필적하는 내화학성을 제공합니다.
자동차:고온, 기계적 응력 및 부식성 자동차 유체를 견뎌야 하는 부품에 사용됩니다. 금속을 대체함으로써 Ryton® PPS는 연료 소비를 줄이고 비용을 낮추며 시스템 통합을 향상시킵니다.
전기/전자:커넥터, 소켓, 계전기 및 스위치, 보빈 및 코일, 전자 포장, 캡슐형 장치에 대한 성능 요구 사항을 충족합니다.
가전제품:HVAC 및 기타 까다로운 응용 분야에 사용되는 모터 및 제어 장치, 펌프, 팬 및 송풍기, E/E 구성 요소의 금속, 열경화성 수지 및 저성능 플라스틱을 대체하는 데 사용됩니다.
질문이 있으면 문의하세요
가격에 대해 의문이 있는 경우 다양한 구매 수량에 따라 적절한 할인을 제공할 수 있습니다.