| MOQ: | 25Kg |
| 가격: | US $ 28-37 /KG |
| 표준 포장: | 25 킬로그램 /는 불룩해집니다 |
| 배송 기간: | 5-10 작업 일수 |
| 결제 방법: | T/T,Alibaba,L/C,D/A,D/P,웨스턴 유니온, |
| 공급 능력: | 20000 킬로그램 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G4 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G4 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G6 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G6 |
| BASF PSU ULTRASON S3010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 HC |
| BASF PSU ULTRASON S6010 | BASF PES/PESU ULTRASON E3010 |
| BASF PES/PESU ULTRASON E1010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010P |
| BASF PES/PESU ULTRASON E6020P | |
| BASF PES/PESU ULTRASON E7020P |
| MOQ: | 25Kg |
| 가격: | US $ 28-37 /KG |
| 표준 포장: | 25 킬로그램 /는 불룩해집니다 |
| 배송 기간: | 5-10 작업 일수 |
| 결제 방법: | T/T,Alibaba,L/C,D/A,D/P,웨스턴 유니온, |
| 공급 능력: | 20000 킬로그램 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G4 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G4 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G6 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G6 |
| BASF PSU ULTRASON S3010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 HC |
| BASF PSU ULTRASON S6010 | BASF PES/PESU ULTRASON E3010 |
| BASF PES/PESU ULTRASON E1010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010P |
| BASF PES/PESU ULTRASON E6020P | |
| BASF PES/PESU ULTRASON E7020P |